<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La défense gagne les championnats</title>
	<atom:link href="http://religionduhockey.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://religionduhockey.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/</link>
	<description>Au Québec, la religion, c&#039;est le hockey.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 02:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La chronique +/- &#171; ReligionDuHockey</title>
		<link>http://religionduhockey.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/#comment-88</link>
		<dc:creator>La chronique +/- &#171; ReligionDuHockey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 14:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://religionduhockey.wordpress.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/#comment-88</guid>
		<description>[...] Le Wild du Minnesota Avec 6 victoires en 7 matchs et aucune défaite en temps réglementaire, le Wild est l&#8217;équipe à battre dans l&#8217;Ouest depuis le début de l&#8217;année. Avec 13 points sur une possibilité de 14, la troupe de Jacques Lemaire se trouve au sommet de sa division et au deuxième rang dans la LNH (les Senateurs, seule équipe à les surpasser, ont deux matchs de plus de joués). La clé du succès est simple : une défensive solide, des gardiens en feu et une attaque qui en fait juste assez, match après match. Lisez plus sur le Wild ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Wild du Minnesota Avec 6 victoires en 7 matchs et aucune défaite en temps réglementaire, le Wild est l&#8217;équipe à battre dans l&#8217;Ouest depuis le début de l&#8217;année. Avec 13 points sur une possibilité de 14, la troupe de Jacques Lemaire se trouve au sommet de sa division et au deuxième rang dans la LNH (les Senateurs, seule équipe à les surpasser, ont deux matchs de plus de joués). La clé du succès est simple : une défensive solide, des gardiens en feu et une attaque qui en fait juste assez, match après match. Lisez plus sur le Wild ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RumeursDeTransactions.com</title>
		<link>http://religionduhockey.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/#comment-81</link>
		<dc:creator>RumeursDeTransactions.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://religionduhockey.wordpress.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/#comment-81</guid>
		<description>Petite anecdote en passant sur le défenseur Kim Johnsson : Il a été sélectionné en 11e ronde du repêchage de 1994, soit au 286e rang par les Rangers de New York.... 

C&#039;est loin hein ?!?... Ca l&#039;a d&#039;ailleur été le dernier choix du repêchage de cette année... 

Alors c&#039;est signe que le rang de sélection ne veut parfois rien dire, puisqu&#039;il a tout de même connu une très bonne carrière !... 

Je l&#039;aurais bien pris moi dans l&#039;alignement du CH de cette année !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite anecdote en passant sur le défenseur Kim Johnsson : Il a été sélectionné en 11e ronde du repêchage de 1994, soit au 286e rang par les Rangers de New York&#8230;. </p>
<p>C&#8217;est loin hein ?!?&#8230; Ca l&#8217;a d&#8217;ailleur été le dernier choix du repêchage de cette année&#8230; </p>
<p>Alors c&#8217;est signe que le rang de sélection ne veut parfois rien dire, puisqu&#8217;il a tout de même connu une très bonne carrière !&#8230; </p>
<p>Je l&#8217;aurais bien pris moi dans l&#8217;alignement du CH de cette année !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samrob08</title>
		<link>http://religionduhockey.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/#comment-79</link>
		<dc:creator>Samrob08</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 01:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://religionduhockey.wordpress.com/2007/10/15/la-defense-gagne-les-championnats/#comment-79</guid>
		<description>Je suis plutot d&#039;accord, faut pas être trop confiant non plus du coté du wild, mais tout semble bien aller pour le moment...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis plutot d&#8217;accord, faut pas être trop confiant non plus du coté du wild, mais tout semble bien aller pour le moment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
